<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abantosl</title>
	<atom:link href="https://www.abantosl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.abantosl.com</link>
	<description>Camiones y Accesos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 19:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Proyecto Basico de Viales para Parque Eolico</title>
		<link>https://www.abantosl.com/proyecto-basico-de-viales-parque-eolico/</link>
		<comments>https://www.abantosl.com/proyecto-basico-de-viales-parque-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abantosl.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Sobre una cartografía 1/5.000 se realiza un Proyecto Básico de viales (diseño y desarrollo de los mismos) para la cuantificación aproximada de los costes de ejecución de las obras así como de las superficies totales utilizadas. Proyecto Obra Civil Parque Eólico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Plano_Parque_Eolico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-543" style="border: 1px solid black; margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="Proyecto Básico de Viales para Parque Eólico" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Plano_Parque_Eolico-300x219.jpg" alt="Proyecto Básico de Viales para Parque Eólico" width="300" height="219" /></a>Sobre una <strong>cartografía</strong> 1/5.000 se realiza un <strong>Proyecto Básico de viales</strong> (diseño y desarrollo de los mismos) para la cuantificación aproximada de los costes de ejecución de las obras así como de las <strong>superficies totales utilizadas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Proyecto-Obra-Civil-Parque-Eólico.pdf" target="_blank">Proyecto Obra Civil Parque Eólico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.abantosl.com/proyecto-basico-de-viales-parque-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de adaptacion de acceso carretero al Parque A Xunqueira (Asturias)</title>
		<link>https://www.abantosl.com/proyecto-adaptacion-acceso-carretero-parque-a-xunqueira-asturias/</link>
		<comments>https://www.abantosl.com/proyecto-adaptacion-acceso-carretero-parque-a-xunqueira-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 22:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abantosl.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[El acceso de los transportes especiales, portadores de los elementos propios de los Aerogeneradores a instalar, al Parque de A Xunqueira se veía limitado por la necesidad de utilización de la crta. vecinal de Coirio. Dicha carretera vecinal incluía, en su primer kilómetro, cuatro curvas de Herradura de radios inferiores a 12 mts. Abanto SLU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Acceso_Parque_AXunqueira-.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-531" style="border: 1px solid black; margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="Acceso Parque A Xunqueira en Asturias" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Acceso_Parque_AXunqueira--300x215.jpg" alt="Proyecto de adaptación de acceso carretero en el acceso al Parque A Xunqueira" width="300" height="215" /></a>El acceso de los transportes especiales, portadores de los elementos propios de los <strong>Aerogeneradores</strong> a instalar, al <strong>Parque de A Xunqueira</strong> se veía limitado por la necesidad de utilización de la crta. vecinal de <strong>Coirio</strong>. Dicha carretera vecinal incluía, en su primer kilómetro, cuatro curvas de Herradura de radios inferiores a 12 mts. <strong>Abanto SLU</strong> realizó tanto el informe preliminar de <strong>Road Survey</strong>, donde se detectaron los problemas comentados de las curvas, así como el Proyecto constructivo que permitiría el paso de los camiones. Se diseñaron una serie de sobreanchos (externos a las curvas) tanto en desmonte como en terraplén, apoyados estos últimos en muros de escollera, que permitieron el paso de los vehículos evolucionando tanto marcha adelante como marcha atrás. El resultado ha sido contar con un <strong>acceso operativo</strong> a Parque, cosa que de otra forma hubiera resultado inviable ya que no existían mejores alternativas de acceso.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.abantosl.com/proyecto-adaptacion-acceso-carretero-parque-a-xunqueira-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armado de Zapata en Parque Faial (Azores/Portugal)</title>
		<link>https://www.abantosl.com/armado-zapata-parque-faial-portugal/</link>
		<comments>https://www.abantosl.com/armado-zapata-parque-faial-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 21:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abantosl.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Se realiza, bajo encargo de Vestas Portugal, la supervisión del armado de la primera de las cinco zapatas a instalar para el Parque de Faial. La inspección se realiza debido a la &#8220;antiguedad&#8221; del tipo de armado a realizar. Las pautas de control utilizadas fueron: Identificación y seguimiento de los trabajos relativos a la colocación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se realiza, bajo encargo de <strong>Vestas Portugal</strong>, la supervisión del armado de la primera de las cinco zapatas a instalar para el <strong>Parque de Faial</strong>. La inspección se realiza debido a la &#8220;antiguedad&#8221; del tipo de armado a realizar. Las pautas de control utilizadas fueron:</p>
<ul>
<li>Identificación y seguimiento de los trabajos relativos a la<strong> colocación de la armadura propia de una zapata para Aerogenerador V 52</strong> y detallada en el documento &#8220;FAIAL, Projecto Fundaçoes&#8221;.</li>
<li>Recepción del acero elaborado.</li>
<li>Anotación de las modificaciones que se efectúen en las armaduras por distintas razones.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de los trabajos de armado se detectan problemas en las medidas de las longitudes de la armadura pasante del anillo ya que las 60 piezas a instalar resultaron de la misma medida siendo que deberían tener, en realidad, dos medidas distintas. Se corrige el defecto de manera inmediata y se continua y termina, satisfactoriamente, el armado.
</p>
<p><br/><br />
<a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Parque_Faial.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-503" style="border: 1px solid black; margin-left: 120px; margin-right: 50px;" title="Parque Faial en Portugal" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Parque_Faial-300x225.jpg" alt="Colocación de la armadura para parque Faial en Portugal" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/ArmadoZapataPortugal.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-502" style="border: 1px solid black;" title="Armado de Zapata en Portugal" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/ArmadoZapataPortugal-300x225.jpg" alt="Instalación de Zapatas en Parque de Faial en portugal" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.abantosl.com/armado-zapata-parque-faial-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de viabilidad economica del tramo carretero existente entre el Puerto de Colon y Panama City (Republica de Panama)</title>
		<link>https://www.abantosl.com/estudio-de-viabilidad-economica-de-la-utilizacion-del-tramo-carretero-existente-entre-el-puerto-de-colon-y-panama-city-republica-de-panama/</link>
		<comments>https://www.abantosl.com/estudio-de-viabilidad-economica-de-la-utilizacion-del-tramo-carretero-existente-entre-el-puerto-de-colon-y-panama-city-republica-de-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 21:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abantosl.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto en base al cual se realizó el estudio, previo, de actuaciones, era informar al respecto de la viabilidad económica que supone el realizar los transportes de los Aerogeneradores (de hasta 60 mts. de longitud de pala) a instalar en la República de Panamá utilizando exclusivamente como Puerto de atraque y estiba el Puerto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El proyecto en base al cual se realizó el estudio, previo, de actuaciones, era informar al respecto de la <strong>viabilidad económica</strong> que supone el realizar los <strong>transportes de los Aerogeneradores</strong> (de hasta 60 mts. de longitud de pala) a instalar en la <strong>República de Panamá</strong> utilizando exclusivamente como Puerto de atraque y estiba el <strong>Puerto de Colón</strong>, situado en la margen atlántica del <strong>Canal de Panamá</strong> y evitar, de esta forma, el coste de los peajes de transito de los buques por el citado Canal.</p>
<p><br/></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Puerto_Colon.jpg"><img class="size-full wp-image-525 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Tramo Puerto Colon y Panama City" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Puerto_Colon.jpg" alt="Estudio viabilidad economica tramo carretero Puerto Colon y Panama City" width="689" height="407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.abantosl.com/estudio-de-viabilidad-economica-de-la-utilizacion-del-tramo-carretero-existente-entre-el-puerto-de-colon-y-panama-city-republica-de-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de acceso carretero y evaluacion costes de ejecucion de caminos Parque Taza (Marruecos)</title>
		<link>https://www.abantosl.com/evaluacion-costes-de-ejecucion-de-caminos-parque-taza-marruecos/</link>
		<comments>https://www.abantosl.com/evaluacion-costes-de-ejecucion-de-caminos-parque-taza-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 21:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abantosl.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Eólico de Taza se compone de 61 Aerogeneradores de 50 mts. de longitud de pala. Abanto SLU recibió el encargo, por parte del fabricante, de realizar el estudio de accesos por carretera (Road Survey) con origen en el puerto de Nador y hasta alcanzar los caminos previstos como accesos principales. La longitud del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>Parque Eólico de Taza</strong> se compone de 61 Aerogeneradores de 50 mts. de longitud de pala. <strong>Abanto SLU</strong> recibió el encargo, por parte del fabricante, de realizar el estudio de <strong>accesos por carretera</strong> (Road Survey) con origen en el <strong>puerto de Nador</strong> y hasta alcanzar los caminos previstos como accesos principales. La longitud del estudio de accesos fue de 235 Kmt&#8230;plagados de inconvenientes.</p>
<p style="text-align: justify;">También se realizó una <strong>estimación de los costes de adecuación de los caminos del Parque</strong> en base a las observaciones realizadas, in-situ, así como a la medición de la longitud aprox. del total de caminos tanto a rehabilitar como de nueva construcción.</p>
<p style="text-align: justify;">Con los citados datos el Cliente obtuvo una valoración aproximada de los costes de ejecución de la obra civil estimada, sin necesidad de realizar un <strong>Proyecto de Obra Civil</strong> preliminar.</p>
<p><br/><br />
<a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Acceso_Parque_Taza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-538" style="border: 1px solid black; margin-left: 120px; margin-right: 40px;" title="Estudio de acceso carretero Parque Taza" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Acceso_Parque_Taza-300x200.jpg" alt="Estudio de acceso carretero Parque Taza Marruecos" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Evaluacion_Parque_Taza.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-539" style="border: 1px solid black;" title="Evaluacion Parque Taza" src="http://www.abantosl.com/wp-content/uploads/2012/11/Evaluacion_Parque_Taza-300x200.jpg" alt="Evaluación inicial de costes ejecución de caminos en Parque Taza en Marruecos" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.abantosl.com/evaluacion-costes-de-ejecucion-de-caminos-parque-taza-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
